公開日 2025年08月01日
大平橋線
【下り】
駅名/行き先 | 大平橋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
葛巻病院 | - | 11:10 | 13:24 | 15:30 | 17:46 |
葛巻駅 | 8:15 | 11:14 | 13:28 | 15:34 | 17:50 |
江 刈 | - | 11:23 | 13:37 | 15:43 | 17:58 |
岩手五日市 | 8:30 | 11:31 | 13:45 | 15:51 | 18:07 |
荒沢口 | 8:38 | 11:39 | 13:53 | 15:59 | 18:12 |
大平橋 | 8:50 | 11:49 | 14:03 | 16:09 | 18:25 |
【上り】
駅名/行き先 | 葛巻駅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大平橋 | 7:13 | 8:53 | 11:54 | 14:08 | 16:14 | 18:30 |
荒沢口 | 7:20 | 8:59 | 12:00 | 14:15 | 16:20 | 18:37 |
岩手五日市 | 7:28 | 9:07 | 12:08 | 14:22 | 16:28 | 18:44 |
江 刈 | 7:35 | 9:15 | 12:14 | 14:28 | 16:34 | 18:50 |
葛巻駅 | 7:47 | 9:27 | 12:28 | 14:42 | 16:48 | 19:05 |
葛巻病院 | 7:50 | 9:30 | 12:31 | 14:45 | - | - |
葛巻駅 | 7:54 | 9:34 | 12:35 | 14:49 | - | - |
葛巻線(田部線)
【下り】
駅名/行き先 | 葛巻駅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬 部 | 7:25 | 8:37 | 10:19 | 12:09 | 14:39 | 16:37 | 16:44 | 18:23 |
坂待屋 | 7:39 | 8:51 | 10:31 | 12:23 | 14:53 | 16:49 | 16:56 | 18:35 |
葛巻駅 | 7:55 | 9:07 | 10:47 | 12:39 | 15:19 | 17:07 | 17:15 | 18:53 |
葛巻病院 | 8:05 | 9:09 | 10:55 | 12:41 | 15:11 | - | - | - |
【上り】
駅名/行き先 | 冬部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
葛巻病院 | - | - | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 16:00 | - |
葛巻駅 | 6:30 | 8:02 | 11:34 | 13:35 | 14:04 | 16:04 | 17:50 |
坂待屋 | 6:44 | 8:15 | 11:48 | 13:49 | 14:18 | 16:18 | 18:04 |
冬 部 | 6:57 | 8:32 | 12:04 | 14:05 | 14:34 | 16:34 | 18:20 |