公開日 2024年09月17日
森林環境税および森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度から、国から都道府県および市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
- 林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」
令和5年度森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途はインターネットの利用などにより公表しなければならないとされています。
町では、令和5年度の森林環境譲与税を次のとおり活用したので、公表します。
事業名 | 金額 | 事業内容 |
---|---|---|
森林経営管理意向調査事業 | 1,485千円 | 森林経営管理制度に基づき森林所有者に対する意向調査を実施(フカ子~小平沢、小苗代~遠矢場262.13ha) |
普及啓発イベント開催事業 | 1,000千円 | ‐薪・牧・巻‐トリプルまきフェスタ開催に対する補助(育樹活動や薪の収穫体験を実施) |
林業労働安全装備品導入事業 | 326千円 | 林業従事者の安全装備品購入経費に対する補助 |
森林保全特別対策事業 | 14,844千円 | 私有林における森林整備実施者への補助(再造林13.55ha、下刈り37.48ha、除伐23.71ha、保育間伐17.96ha、作業道補修1,830m) |
森林現況調査用測量機器等整備事業 | 363千円 | 森林情報収集作業などの現地調査の効率化を図るためGPSナビおよび関連機器整備 |
森林情報利活用事業 | 528千円 | 森林情報を通信回線により共有し利活用する岩手県森林クラウドシステムの年間利用料 |
森林公園等整備事業 | 15,755千円 | 森林散策を受け入れ、森林の公益的機能について普及を図るため、地域住民の憩いの場となっている森林公園および山村広場内の木橋や木製階段などを修繕 |
合計 | 34,301千円 |
※譲与税歳入48,570千円-充当額34,301千円=14,269千円は、森林環境譲与税基金に積み立て
薪の収穫体験の様子(‐薪・牧・巻‐トリプルまきフェスタ)
全日本薪積み選手権大会の様子(薪・牧・巻トリプルまきフェスタ)
お問い合わせ
農林環境エネルギー課 TEL 0195-65-8985(直通)