公開日 2025年09月24日
森林環境税および森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度から、国から都道府県および市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
- 林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」
令和6年度森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途はインターネットの利用などにより公表しなければならないとされています。
町では、令和6年度の森林環境譲与税を次のとおり活用したので、公表します。
| 事業名 | 金額 | 事業内容 |
|---|---|---|
| 森林経営管理制度に係る現況調査、施業提案事業 | 2,772千円 | 森林経営管理制度に基づき森林所有者に対する現況調査、施業提案を実施(フカ子~小平沢、小苗代~遠矢場381.31ha) |
| 普及啓発イベント開催事業 | 990千円 | -薪・牧・巻-トリプルまきフェスタ開催に対する補助(育樹活動や薪の収穫体験を実施) |
| 林業労働安全装備品導入事業 | 578千円 | 林業従事者の安全装備品購入経費に対する補助 |
| 森林保全特別対策事業 | 13,278千円 | 私有林における森林整備実施者への補助(再造林25.69ha、下刈り48.41ha、除伐21.79ha、保育間伐11.45ha、作業道補修1,697m) |
| 森林現況調査用測量機器等整備事業 | 423千円 | 森林現況調査用パソコン整備 |
| 森林情報利活用事業 | 528千円 | 森林情報を通信回線により共有し利活用する岩手県森林クラウドシステムの年間利用料 |
| 森林公園等整備事業 | 9,634千円 | 森林散策を受け入れ、森林の公益的機能について普及を図るため、地域住民の憩いの場となっている森林公園および山村広場内の木橋や木製階段などを修繕 |
| 林地台帳更新事業 | 1,991千円 | 林地台帳の土地所有者や番地などを最新のものに更新 |
| 合計 | 30,194千円 |
※譲与税歳入67,018千円-充当額30,194千円=36,824千円は、森林環境譲与税基金に積み立て

薪の収穫体験の様子(-薪・牧・巻-トリプルまきフェスタ)

全日本薪積み選手権大会の様子(-薪・牧・巻-トリプルまきフェスタ)
お問い合わせ
農林環境エネルギー課 TEL 0195-65-8985
