公開日 2015年11月26日

※画像をクリックすると一括ダウンロードできます(PDF 19,158KB)
| PDF形式のデータです | 内容 |
|---|---|
| 表紙(PDF 438KB) | 表紙 |
| 1ページ(PDF 426KB) | 発行にあたって |
| 2~5ページ(PDF 2,557KB) | 町の予算の状況 |
| 6~15ページ(PDF 4,439KB) | 総合計画体系別の予算状況 |
| 16~20ページ(PDF 2,462KB) | まちの決算の状況 |
| 21~26ページ(PDF 2,888KB) | まちの行政改革の取組状況 |
| 27~29ページ(PDF 1,097KB) | 財政健全化法とは? |
| 30~34ページ(PDF 2,219KB) 35~38ページ(PDF 2,688KB) |
参考資料 |
| 裏表紙(PDF 39KB) | 裏表紙 |
