公開日 2015年11月26日

※画像をクリックすると一括ダウンロードできます(PDF 16,024KB)
| PDF形式のデータです | 内容 |
|---|---|
| 表紙(PDF 646KB) | 表紙 |
| 1ページ(PDF 321KB) | 発行にあたって |
| 2~5ページ(PDF 1,667KB) | 町の予算の状況 |
| 6~11ページ(PDF 2,148KB) | 総合計画体系別の予算状況 Ⅰ 安心して暮らせる町 |
| 12~16ページ(PDF 1,928KB) | 総合計画体系別の予算状況 Ⅱ 自然とともに生きる町 |
| 17~21ページ(PDF 2,122KB) | 総合計画体系別の予算状況 Ⅲ 人・文化・交流で元気になる町 |
| 22ページ(PDF 396KB) | 総合計画体系別の予算状況 Ⅳ 幸せ実感の仕組みづくり Ⅴ その他の行政事務 |
| 23~28ページ(PDF 2,400KB) | まちの決算の状況 |
| 29、30ページ(PDF 944KB) | 第三セクターの経営状況 |
| 31~37ページ(PDF 3,150KB) | まちの行政改革の取組状況 |
| 38ページ(PDF 244KB) | まちの行政組織 |
| 裏表紙(PDF 123KB) | 裏表紙 |
