公開日 2026年04月30日
医療機関連絡先
国民健康保険葛巻病院(葛巻町葛巻16-1-1)TEL 0195-66-2311
令和8年度当番医表
| 4月 | 5日(日)、12日(日)、19日(日)、26日(日)、29日(水・祝日) |
|---|---|
| 5月 | 3日(日・祝日)、4日(月・祝日)、5日(火・祝日)、6日(水・振替休日)、10日(日)、17日(日)、24日(日)、31日(日) |
| 6月 | 7日(日)、14日(日)、21日(日)、28日(日) |
| 7月 | 5日(日)、12日(日)、19日(日)、20日(月・祝日)、26日(日) |
| 8月 | 2日(日)、9日(日)、11日(火・祝日)、16日(日)、23日(日)、30日(日) |
| 9月 | 6日(日)、13日(日)、20日(日)、21日(月・祝日)、22日(火・祝日)、23日(水・祝日)、27日(日) |
| 10月 | 4日(日)、11日(日)、12日(月・祝日)、18日(日)、25日(日) |
| 11月 | 1日(日)、3日(火・祝日)、8日(日)、15日(日)、22日(日)、23日(月・祝日)、29日(日) |
| 12月 | 6日(日)、13日(日)、20日(日)、27日(日)、29日(火)、30日(水)、31日(木) |
| 令和9年1月 | 1日(金・祝日)、2日(土)、3日(日)、10日(日)、11日(月・祝日)、17日(日)、24日(日)、31日(日) |
| 令和9年2月 | 7日(日)、11日(木・祝日)、14日(日)、21日(日)、23日(火・祝日)、28日(日) |
| 令和9年3月 | 7日(日)、14日(日)、21日(日)、22日(月・祝日)、28日(日) |
