公開日 2015年11月16日
コミュニティーセンター等(25カ所)
葛巻町では、平成22年末の雪害や平成23年3月11日に発生した東日本大震災における長期的な停電を教訓に、町内の避難所に指定しているコミュニティーセンター等(25カ所)に非常用電源としても利用できる太陽光発電設備を導入しました。
また、悪天候時や夜間でも電気を使用できるよう、蓄電池も整備され、新エネルギー等による町民の安全・安心の確保に努めています。
【実施事業の概要】
事業名 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方公共団体) 小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業 |
---|---|
事業主体 | 葛巻町 |
管理主体 | 葛巻町 |
施工業者 | 岩舘電気株式会社 |
【施設概要】
設置年月 | 平成24年3月 |
---|
【設置一覧】
NO | 施設名 | 太陽光(kW) | 蓄電池(kWh) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉ヶ沢地区コミュニティセンター | 8.64 | 5.20 | 地上設置 |
2 | 土谷川地区生活改善センター | 5.76 | 2.60 | 地上設置 |
3 | 元木地区生活改善センター | 5.76 | 5.20 | 地上設置 |
4 | 小屋瀬農村センター | 8.64 | 5.20 | 地上設置 |
5 | 田代コミュニティセンター | 7.68 | 5.20 | 地上設置 |
6 | 夢見る里ふれあい交流館 | 8.19 | 5.20 | |
7 | 小田林業研修センター | 8.82 | 5.20 | |
8 | 星野生活改善センター | 8.82 | 5.20 | |
9 | 田子ふれあいセンター | 9.24 | 5.20 | |
10 | 葛巻町コミュニティ防災センター | 4.41 | 5.20 | |
11 | 新町地区コミュニティセンター | 9.66 | 5.20 | |
12 | 象鼻会館 | 9.60 | 5.20 | |
13 | 葛巻農村勤労福祉センター | 8.64 | 5.20 | 地上設置 |
14 | 遠矢場林業研修センター | 8.19 | 5.20 | |
15 | 五日市地区生活改善センター | 8.82 | 5.20 | |
16 | 高齢者・婦人活動センター | 8.19 | 5.20 | |
17 | 江刈農村センター | 9.60 | 5.20 | 地上設置 |
18 | 橋場地区生活改善センター | 7.56 | 5.20 | |
19 | 四日市コミュニティセンター | 5.88 | 5.20 | |
20 | 水車の里交流館 | 5.76 | 2.60 | 地上設置 |
21 | 上外川林業研修センター | 4.80 | 2.60 | |
22 | 田屋集落センター | 3.36 | 2.60 | |
23 | 冬部生活改善センター | 6.00 | 2.60 | |
24 | 毛頭沢林業研修センター | 2.00 | 2.60 | |
25 | 田野地区構造改善センター | 8.82 | 5.20 | |
合計 | 182.84 | 114.40 |

江刈農村センター(地上設置型)

新町自治会館(屋根置型)