公開日 2024年04月01日
住 所:〒028-5403 岩手県岩手郡葛巻町江刈10-206-20
TEL:0195-66-3475
FAX:0195-66-3465
学校の沿革
年 度 | 主な出来事 | 児童数 |
---|---|---|
明治9年 | 江刈村第12地割74 寺田の民家を借用して開校 | |
明治20年 | 江刈尋常小学校と改称 | |
明治38年 | 押打内に3町歩(3ha)の学校樹栽培地を設置 | |
大正11年 | 校舎を江刈村10地割221番1に新築し移転(『一本松校舎』) | |
大正12年 | 高等科を併設 江刈尋常高等小学校と改称 | |
昭和16年 | 江刈国民学校と改称 | |
昭和22年 | 江刈小学校と改称 校章・校旗・校歌を制定 | |
昭和30年 | 町村合併により葛巻町立江刈小学校と改称 | 282名 |
昭和38年 | 現校地に校舎新築移転 現学校林 | 366名 |
昭和51年 | 創立100周年記念式典挙行 | 182名 |
昭和54年 | 全国植樹祭学校造林の部 優秀賞受賞 | 151名 |
昭和59年 | 盛岡地区緑化推進・育林造林コンクール入賞 | 132名 |
平成元年 | 学校プール新設落成 | 96名 |
平成4年 | 体育館落成 校庭で羊の飼育を始める(~平成27年度) | 89名 |
平成17年 | 学校林設置100周年記念式典挙行 | 43名 |
平成25年 | 全校『江刈太鼓』創設 | 29名 |
平成26年 | 『カメムシシンポジウムin江刈』開催 | 27名 |
平成29年 | 新校舎落成 創立140周年記念式典挙行 | 30名 |
令和2年 | 江刈小学校緑の少年団結成 | 29名 |
令和3年 | 江刈小学校がモデルの絵本『わたしたちのカメムシずかん』が第67回青少年読書感想文全国コンクール小学校中学年の部の課題図書となる | 27名 |
令和5年 | 全日本学校関係緑化コンクール学校林等活動の部において特選(農林水産大臣賞・日本放送協会会長賞)受賞 | 23名 |
教育目標
かしこく ゆたかで たくましく
児童数・学級数・教職員数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 27 |
- 児 童 数:27名
- 学 級 数:4学級
- 教職員数:11名
学校紹介~学校の特色~
1.森林にふれあう豊かな体験活動『江刈小学校緑の少年団』
- 全校学校林遠足などで、山林の保全などの直接体験をしています。
- 町のトリプルまきフェスタや植樹祭へ参加をして、体験を広げています。
- 明治38年から100年以上続く学校林活動が評価され、全日本学校関係緑化コンクールで特選に選ばれました。
2.絵本『わたしたちのカメムシずかん』のモデルとなった学校
令和3年度、第67回青少年読書感想文全国コンクール小学校中学年の部の課題図書となった『わたしたちのカメムシずかん』は、平成24年の江刈小学校での取り組みが題材になっています。
3.全校取り組み オリジナルの『江刈太鼓』
平成25年から運動会、学習発表会、町連合音楽会などでオリジナルの曲を演奏しています。
学校経営
- 令和6年度まなびフェスト(PDF 158KB)
- 令和6年度年間行事計画(PDF 278KB)