公開日 2025年09月01日
身体に障がいのある方や精神に障がいのある方などが使用する自動車で、一定の要件を満たす場合は自動車税・自動車取得税が免除されます。
対象になる障がい(普通自動車の場合)
| 障がいの程度 | 障がいの程度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 精神障害者 | 知的障害者 | ||||
| 本人が所有および運転する場合 | 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 | 本人が所有および運転する場合、または生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 | ||||
| 障がいの区分 | 視覚障がい | 1級~4級 | 1級~4級 | 障害等級1級 | 障害の程度A | |
| 聴覚障がい | 2・3級 | 2・3級 | ||||
| 平衡機能障がい | 3級 | 3級 | ||||
| 音声機能障がい | 3級 | - | ||||
| 上肢不自由 | 1・2級 | 1・2級 | ||||
| 下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||||
| 大幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 | ||||
| 乳幼児期以前の運動機能障がい | 上肢機能 | 1・2級 | 1・2級 | |||
| 移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||||
| 心臓機能障がい | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||||
| じん臓機能障がい | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||||
| 呼吸器機能障がい | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||||
| ぼうこうまたは直腸 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||||
| 小腸機能障がい | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||||
| 免疫機能障がい | 1級~4級 | 1級~4級 | ||||
| 肝臓機能障がい | 1級~4級 | 1級~4級 | ||||
免除の上限額
- 自動車税 45,000円
※年税額が45,000円以下の場合は全額免除となります。45,000円を超える場合は、その越えた税額を納付していただくことになります。 - 自動車取得税 250万円に税率を乗じた額
※自動車取得税の課税標準額が250万円以下の場合は全額免除となりますが、250万円を越える場合は、250万円に税率を乗じた額を超える額を納付していただくことになります。
お問い合わせ
【普通自動車】盛岡広域振興局の税務担当窓口 TEL 019-629-6546
【軽自動車】住民会計課 TEL 0195-65-8994
