公開日 2015年11月10日
自立支援医療(更正医療)
身体障害者手帳を所持している方の障がいを軽減するために必要な手術等に係る費用の一部を助成します。
自己負担上限額(世帯の収入状況によって決まります) | (1)生活保護世帯 | 0円 |
---|---|---|
(2)町民税非課税世帯で利用者本人の年収80万円未満の方 | 2,500円 | |
(3)町民税非課税世帯で(2)以外の世帯の方 | 5,000円 | |
重度かつ継続治療が必要な方の自己負担上限額 | (4)町民税33,000円未満の世帯 | 5,000円 |
(5)町民税所得割33,000円から235,000円未満の世帯 | 10,000円 | |
(6)町民税所得割235,000円以上の世帯の方 | 20,000円 |
※更生医療は身体障害者手帳に記載された「障害名」および「原因傷病」に対応した医療であり、手帳に記載された障害名に対する確実なる治療効果(身体機能の改善もしくは維持)が期待されるものに限られます。
適用例
障害名 | 原因疾病 | 具体的医療例 |
---|---|---|
視覚障害 | 角膜混濁 | 角膜移植術 |
白内障 | 水晶体摘出術 | |
網膜剥離 | 網膜剥離術 | |
聴覚障害 | 外耳性難聴 | 外耳道形成術 |
感音性難聴 | 人工内耳埋込術 | |
鼓膜穿孔 | 穿孔閉鎖術 | |
言語障害 | 外傷性又は手術後に生じた発音構語障害 | 形成術 |
口蓋裂、兔唇 | 口唇形成術、口蓋形成術 | |
肢体不自由 | 麻痺障害 | 理学・作業療法 |
関節拘縮、関節硬直 | 関節形成術、人工関節置換術、腱剥離術、腱延長術、腱切り術 | |
義足装着のため | 断端形成術 | |
心臓機能障害 ※内科的治療のみのものを除く |
心臓弁膜症 | 弁形成術、弁置換術、弁移植術 |
大動脈弁閉鎖不全症 | 大動脈弁形成術 | |
洞不全症候群、完全房室ブロック | ペースメーカー埋込術 | |
心筋梗塞、狭心症 | 大動脈・冠動脈バイパス手術 | |
心臓移植後 | 心臓移植後の抗免疫療法 ※心移植術後の抗免疫療法に伴う医療も含む |
|
じん臓機能障害 ※内科的治療のみのものを除く |
慢性腎炎、腎硬化症、糖尿病性腎炎 | 人工透析療法、腎移植術、CAPD(持続的透析)、抗免疫療法 ※人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法に伴う医療を含む |