公開日 2022年04月01日
自治会活動交付金とは
自治会活動交付金とは、自治会の自主的、主体的な地域活動の推進を図るとともに、町からの行政情報の提供と協創による地域づくりを円滑に進めるため、自治会に対し交付金を交付し、自治会の活動を支援しようとするものです。
交付金の対象
自治会活動交付金は自治会を対象として交付されます。
交付金の算定方法
交付額は、次の各号に掲げる積算額の合計となります。
1.均等割 | 1自治会当たり 90,000円 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.世帯割 | 1世帯当たり 3,000円 | ||||||||||||||||
3.人口割 | 1人当たり 200円 | ||||||||||||||||
4.調整額 | 前年度交付額に調整率を乗じて得た額から当該年度交付金の均等割、世帯割、人口割を合算した額を差し引いた額 | ||||||||||||||||
5.協創加算 | 世帯数の規模に応じて、下記のとおり加算
|
||||||||||||||||
6.環境保全活動等加算 | 次の項目に掲げる積算額の合計。ただし、積算額が56,000円未満の場合は56,000円、98,000円を超える場合は98,000円とします。
|
||||||||||||||||
7.町有財産等維持管理交付金 | 農村公園・河川公園、廃校などの維持管理に要する経費として、予算の範囲内で町長が定める額 | ||||||||||||||||
8.激変緩和措置 | 自治会を統合した場合、交付額の急減を避けるため、次のとおり激変緩和措置を講じます。
|
お問い合わせ
総務課 TEL 0195-65-8982